На 1 января 2017 года:
За 2016 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Санкт-Петербурге. Постоянное население увеличилось на 55 889 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Красноярске 1.5 % и Екатеринбурге 1.23 %. За 2016 год убыль населения зафиксирована в трех городах: Нижний Новгород, Самара и Волгоград.
Ближайшие кандидаты в города миллионники, население:
На 1 января 2016 года:
№ | Город | на 1 января 2016 года | на 1 января 2015 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 330 126 | 12 197 596 | 132 530 | 1.09 | г. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 225 690 | 5 191 690 | 34 000 | 0.65 | г. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 584 138 | 1 567 087 | 17 051 | 1.09 | Новосибирская область |
4 | г. Екатеринбург | 1 444 439 | 1 428 042 | 16 397 | 1.15 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 266 871 | 1 267 760 | - 889 | -0.07 | Нижегородская область |
6 | г. Казань | 1 216 965 | 1 205 651 | 11 314 | 0.94 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 191 994 | 1 183 387 | 8 607 | 0.73 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 178 079 | 1 173 854 | 4 225 | 0.36 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 170 910 | 1 171 820 | - 910 | -0.08 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 119 875 | 1 114 806 | 5 069 | 0.45 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 110 976 | 1 105 667 | 5 309 | 0.48 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 066 934 | 1 052 218 | 14 716 | 1.40 | Красноярский край |
13 | г. Пермь | 1 041 876 | 1 036 469 | 5 407 | 0.52 | Пермский край |
14 | г. Воронеж | 1 032 382 | 1 023 570 | 8 812 | 0.86 | Воронежская область |
15 | г. Волгоград | 1 016 137 | 1 017 451 | - 1 314 | -0.13 | Волгоградская область |
За 2015 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Москве. Постоянное население увеличилось на 132 530 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Красноярске 1.4 % и Екатеринбурге 1.15 %. За 2015 год убыль населения зафиксирована в трех городах: Нижний Новгород, Самара и Волгоград.
No comments:
Post a Comment