Sunday, September 23, 2018

Russia´s population

На 1 января 2017 года:
Городна 1 января 2017 годана 1 января 2016 годаДинамика%Субъект РФ, в состав которого входит город
1г. Москва12 380 66412 330 12650 5380.41г. Москва
2г. Санкт-Петербург5 281 5795 225 69055 8891.07г. Санкт-Петербург
3г. Новосибирск1 602 9151 584 13818 7771.19Новосибирская обл.
4г. Екатеринбург1 455 5141 444 43911 0750.77Свердловская область
5г. Нижний Новгород1 261 6661 266 871- 5 205-0.41Нижегородская обл.
6г. Казань1 231 8781 216 96514 9131.23Республика Татарстан
7г. Челябинск1 198 8581 191 9946 8640.58Челябинская область
8г. Омск1 178 3911 178 0793120.03Омская область
9г. Самара1 169 7191 170 910- 1 191-0.10Самарская область
10г. Ростов-на-Дону1 125 2991 119 8755 4240.48Ростовская область
11г. Уфа1 115 5601 110 9764 5840.41Респ. Башкортостан
12г. Красноярск1 082 9331 066 93415 9991.50Красноярский край
13г. Пермь1 048 0051 041 8766 1290.59Пермский край
14г. Воронеж1 039 8011 032 3827 4190.72Воронежская область
15г. Волгоград1 015 5861 016 137- 551-0.05Волгоградская область
За 2016 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Санкт-Петербурге. Постоянное население увеличилось на 55 889 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Красноярске 1.5 % и Екатеринбурге 1.23 %. За 2016 год убыль населения зафиксирована в трех городах: Нижний Новгород, Самара и Волгоград. 

Ближайшие кандидаты в города миллионники, население:
Городна 1 января 2017 годана 1 января 2016 годаДинамика%Субъект РФ, в состав которого входит город
16г. Краснодар881 476853 84827 6283.24Краснодарский край
17г. Саратов845 300843 4601 8400.22Саратовская область
18г. Тюмень744 554720 57523 9793.33Тюменская область
19г. Тольятти710 567712 619- 2 052-0.29Самарская область

На 1 января 2016 года в России насчитывалось 15 городов с численностью постоянного населения миллион и более. Согласно данным Росстата от 08.08.2016 "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года":

На 1 января 2016 года:
Городна 1 января 2016 годана 1 января 2015 годаДинамика%Субъект РФ, в состав которого входит город
1г. Москва12 330 12612 197 596132 5301.09г. Москва
2г. Санкт-Петербург5 225 6905 191 69034 0000.65г. Санкт-Петербург
3г. Новосибирск1 584 1381 567 08717 0511.09Новосибирская область
4г. Екатеринбург1 444 4391 428 04216 3971.15Свердловская область
5г. Нижний Новгород1 266 8711 267 760- 889-0.07Нижегородская область
6г. Казань1 216 9651 205 65111 3140.94Республика Татарстан
7г. Челябинск1 191 9941 183 3878 6070.73Челябинская область
8г. Омск1 178 0791 173 8544 2250.36Омская область
9г. Самара1 170 9101 171 820- 910-0.08Самарская область
10г. Ростов-на-Дону1 119 8751 114 8065 0690.45Ростовская область
11г. Уфа1 110 9761 105 6675 3090.48Респ. Башкортостан
12г. Красноярск1 066 9341 052 21814 7161.40Красноярский край
13г. Пермь1 041 8761 036 4695 4070.52Пермский край
14г. Воронеж1 032 3821 023 5708 8120.86Воронежская область
15г. Волгоград1 016 1371 017 451- 1 314-0.13Волгоградская область
За 2015 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Москве. Постоянное население увеличилось на 132 530 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Красноярске 1.4 % и Екатеринбурге 1.15 %. За 2015 год убыль населения зафиксирована в трех городах: Нижний Новгород, Самара и Волгоград. 

No comments:

Post a Comment